Zahlen zu der Hotellerie in Grindelwald
Logiernächte und Bettenauslastung
Hotellerie in Grindelwald
Angebot und Nachfrage der geöffneten Betriebe nach Jahr, Monat, Logiernächte und Bettenauslastung in %.
Quelle: Bundesamt für Statistik
Stand: 02.04.2026
2025
| Monat | Logiernächte | Bettenauslastung in % |
|---|---|---|
| Jahrestotal | 762611 | 67.98 |
| Januar | 61241 | 55 |
| Februar | 70801 | 71 |
| März | 53885 | 52 |
| April | 42762 | 57 |
| Mai | 64368 | 69 |
| Juni | 81969 | 81 |
| Juli | 93353 | 86 |
| August | 91622 | 84 |
| September | 76496 | 74 |
| Oktober | 56806 | 61 |
| November | 17302 | 33 |
| Dezember | 52661 | 62 |
2026
| Monat | Logiernächte | Bettenauslastung in % |
|---|---|---|
| Jahrestotal | ||
| Januar | 59623 | 57 |
| Februar | 68836 | 73 |
| März | 45605 | 46 |
| April | ||
| Mai | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Dezember |