| LEISTUNGSTRÄGER | GESCHLOSSEN | GEÖFFNET | BEMERKUNGEN |
| ∗∗∗∗∗ HOTELS | |||
| Romantikhotel Schweizerhof | 365 Tage offen | ||
| ∗∗∗∗+ HOTELS | |||
| Aspen Alpin | 09.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Bergwelt Grindelwald | 365 Tage offen | ||
| Boutique Hotel Glacier | 26.10.-04.12.25 | 05.12.25 | |
| Belvedere | 365 Tage offen | ||
| ∗∗∗∗ HOTELS | |||
| Eiger Mountain+Soul Resort | 365 Tage offen | ||
| Kirchbühl | 03.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Kreuz & Post | 02.-27.11.25 | 28.11.25 | |
| Spinne | 26.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Sunstar | 365 Tage offen | ||
| ∗∗∗+ HOTELS | |||
| Derby Swiss Quality | 31.10.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Bodmi | 24.10.-14.12.25 | 15.12.25 | |
| Parkhotel Schoenegg | 19.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| ∗∗∗ HOTELS | |||
| Alpenhof | 15.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Alpina | 26.10.-05.12.25 | 06.12.25 | |
| Alte Post | 12.10.-24.12.25 | 25.12.25 | |
| Bellevue Pinte | 365 Tage offen | MO und DI Ruhetag | |
| Bernerhof | 02.11.-03.12.25 | 04.12.25 | |
| Cabana | 18.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Caprice | 09.11.-18.12.25 | 19.12.25-12.04.26 | |
| Central Hotel Wolter | 26.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Eigerblick | 365 Tage offen | ||
| Gletschergarten | 02.10.-18.12.25 | 19.12.25 | inkl. Restaurant |
| Grindelwalderhof | 15.10.-16.12.25 | 17.12.2025 | |
| Hirschen | 24.10.-11.12.2025 | 12.12.25 -18.10.26 | |
| Residence | 365 Tage offen | ||
| Sonnenberg | 15.11.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Wetterhorn | 29.10.-15.11.2025 | 16.11.2025 | |
| ∗∗ HOTELS | |||
| Bel-Air Eden | 11.10.-112.12.25 | 12.12.25 | |
| Blümlisalp | 15.11.-19.12.25 | 20.12.25 | inkl. Restaurant |
| Tschuggen | 09.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| WEITERE UNTERKÜNFTE | |||
| Alpenblick | 19.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Boutique Hotel Panorama | 03.11.-12.12.25 | 13.12.25 | |
| Eiger Lodge Chic & Easy | 365 Tage offen | Easy offen 22.12.25 (Umbau) | |
| Eiger View Alpine Lodge | 15.11.-01.12.25 | 02.12.25-16.03.2026 | |
| Elements Lodge | 365 Tage offen | gemäss Website | |
| Fiescherblick | 21.10.-03.12.25 | 04.12.25-12.04.26 | |
| Gletscherblick | 09.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Grindellodge | 26.10.-04.12.25 | 05.12.25 | |
| Jugendherberge | 20.10.-19.12.2025 | 20.12.25-18.10.26 | |
| Jungfrau Lodge Swiss Mountain | 365 Tage offen | ||
| Lehmann's Herberge | 26.10.-14.12.25 | 15.12.25 | |
| Naturfreundehaus | 01.-30.11.25 | 01.12.25-30.04.26 | |
| Steinbock | 365 Tage offen | ||
| Waldhuus Bellary | 01.-30.11.25 | 01.12.25 | |
| BERGGASTHÄUSER | |||
| Alpinhotel Bort | 25.10.-12.12.25 | 13.12.25 | |
| Bäregg | Winterpause ab 12.10.25 | Frühjahr 2026 | Sommerbetrieb |
| Bellevue des Alpes | 15.09.-19.12.2025 | 20.12.25-06.04.2026 | |
| Berggausthaus Alpiglen | 13.10.-18.10.25 | 19.12.25 | |
| Berggasthaus First | 27.10.-28.11.25 | 29.11.25 | |
| Berghaus Grindelwaldblick | 20.10.-12.12.25 | 13.12.25 | |
| Berghotel Männlichen | 20.10.-12.12.25 | 13.12.25-06.04.26 | |
| Bergrestaurant Pfingstegg | Winterpause ab 19.10.25 | Mai 2026 | |
| Brandegg | 12.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Bussalp | 20.10.25 | Umbau | |
| Eigergletscher | 365 Tage offen | 10.00 h - 16.00 h | |
| Eigernordwand | 03.-30.11.2025 | 01.12.2025 | |
| Faulhorn | Winterpause ab 05.10.25 | ca. 20.06.2026 | Sommerbetrieb |
| Glecksteinhütte | Winterpause ab 27.09.25 | Juni 2026 | Sommerbetrieb |
| Grosse Scheidegg | Winterpause ab 19.10.25 | Mai 2026 | Sommerbetrieb |
| Ischboden Hütte | 26.10.25 | Weekend 02/03.11.25 | MI -SO 10.00 h - 18.00 h |
| Kleine Scheidegg | 26.10.-11.12.2025 | 26.12.25 - 29.03.26 | |
| Männdlenen | Winterpause ab 05.10.25 | ende Juni 2026 | Sommerbetrieb |
| Mönchsjochhütte | Winterpause ab 13.10.25 | März 2026 | Sommerbetrieb |
| Rasthysi | 20.10.2025 | MO Ruhetag | |
| Schreckfeld | 27.10.- Dez. 25 | Mitte Dez. 25 | Selfservice im Hittli offen |
| Schreckhornhütte SAC | Winterpause ab 29.09.25 | Juni 2026 | Sommerbetrieb |
| Schwarzwaldalp | 20.10.2025 | Juni 2026 | im Winter über Meiringen |
| Schynige Platte | 27.10.25-12.06.26 | 13.06.-25.10.26 | Sommerbetrieb |
| Waldspitz | 27.10.-19.12.25 | 20.12.25 | gemäss Webseite |
| CAMPING | |||
| Eigernordwand | 04.10.-18.12.2025 | 19.12.25 - 06.04.26 | |
| Gletscherdorf | 03.-30.11.25 | 01.05.25-30.04.26 | |
| Holdrio | Winterpause ab 20.10.25 | Mitte Juni 26 | Sommerbetrieb |
| RESTAURANTS | |||
| Alpenblick | 19.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Alpenhof | 15.11.-22.12.25 | 23.12.25 | |
| Alpina Edelweissstube | 25.10.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Alte Post | 17.11.-10.12.25 | 11.12.25 | |
| Aspen Alpin | 09.11.-11.12.25 | 12.12.25 | MI geschlossen |
| Barry's Eiger Mountain Soul Resort | 03.-24.11.2025 | 25.11.2025 | |
| Base Camp | 28.09.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Bebbis | 365 Tage offen | täglich 11.00 h bis 22.00 h | |
| Bellevue Pinte | 365 Tage offen | MO + DI Geschlossen | |
| Belvedere | 365 Tage offen | ||
| Belvedere Gourmet 1910 | 02.11.25-13.01.26 | 14.01.-05.04.26 | MI - SO |
| Bergwelt BG's Grill | 365 Tage offen | ||
| Blümlisalp | 15.11.-19.12.25 | 20.12.2025 | |
| Bodmi Elements | 24.10.-14.12.25 | 15.12.25 | |
| Brüggbeizli | SA Vormittag geöffnet | ||
| Café 3692 | 19.-26.12.25 | FR+SA 09.00-23.00h SO 09.00-18.000h | |
| Central Wolter | 19.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Derby Gaststube + Föhrenstube | 31.10.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Fiescherblick | 21.10.-03.12.25 closed on 24.12.25 | 04.12.25-12.04.26 + 28./29.12.25 | |
| Glacier Fine Dining & Petit Glacier | 26.10.-04.12.25 | 05.12.25 | |
| Gletscherschlucht Café | Winterpause ab Nov. 25 | Mai 26 | nur Sommerbetrieb |
| Golden India | 365 Tage offen | ||
| Grund | gemäss Webseite | ||
| Hirschen | 19.10.-11.12.2025 | 12.12.25 - 18.10.2025 | |
| Jasmine Garden | gemäss Webseite | ||
| Kirchbühl Hilty Stübli +La Marmite | 03.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Kreuz & Post | 03.-27.11.25 | 28.11.25 | |
| Melis Gade | 24.10.2025 | ||
| Onkel Tom's Hütte | 26.10.-04.12.25 | 05.12.25 | gemäss Webseite |
| Schönegg | 19.10.2025 | 19.12.2025 | |
| Schweizerhof Schmitte + Gaststübli | 365 Tage offen | gemäss Webseite | |
| Spinne Rôtiserie u. Mercato | 26.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Stallbeizli Heuboden | 20.10.25 | Dezember 25 | |
| Steinbock Ristorante Pizzeria Da Salvi | 365 Tage offen | ||
| Sunstar Adlerstube | 365 Tage offen | ||
| Umami Japanese Ramen + Sushi | 26.10.-04.12.25 | 05.12.25 | |
| Wetterhorn Gletscherstübli | 29.10.-15.11.25 | 16.11.25 | |
| Änderungen vorbehalten! | |||
| BAHNEN UND BUSSE | |||
| Firstbahn | 27.10.-28.11.25 | 29.11.25 | Revision |
| GGM Grindelwald - Männlichen | 27.10.-12.12.25 | 13.12.25 | Revision |
| LWM Wengen - Männlichen | 27.10.-12.12.25 | 13.12.25 | Revision |
| Eiger Express | 365 Tage offen | ||
| Pfingstegg | Winterpause ab 27.10.25 | Mai 26 | Sommerbetrieb |
| BOB Berner Oberland Bahn | 365 Tage offen | ||
| WAB Grindelwald - Kleine Scheidegg |
27.10.-07.11.25 |
08.11.25 | Revision |
| WAB Lauterbrunnen - Kleine Scheidegg | 10.11.-05.12.25 | 06.12.25 | Revision |
| Harderbahn | Winterpause ab 01.12.25 | Sommerbetrieb | |
| Stechelberg - Mürren | 365 Tage offen | ||
| Mürren - Birg | 365 Tage offen | ||
| Birg - Schilthorn | 365 Tage offen | ||
| Lauterbrunnen - Grütschalp - Mürren | 27.10.-08.11.25 | 09.11.25 | Revision |
| Allmendhubel | 20.10.-05.12.25 | 06.12.25 | Revision |
| Bussalp Bus 126 | Winterpause ab 19.10.25 | ||
| Waldspitz Bus 127 | Winterpause ab12.10.25 | Sommerbetrieb | |
| Grosse Scheidegg Bus 128 | Winterpause ab19.10.25 | Sommerbetrieb | |
| Schynige Platte | Winterpause ab 27.10.25 | Sommerbetrieb | |
| AUSFLUGSZIELE | |||
| Gletscherschlucht | Winterpause ab Nov 25 | Mai 26 | Sommerbetrieb |
| Trümmelbachfälle | Winterpause ab Nov 25 | Mai 26 | Sommerbetrieb |
| Ballenberg | Winterpause ab 03.11.25 | Mai 26 | Sommerbetrieb |
| Beatushöhlen | 10.11.-21.11.25 | Winter: 22.11.25-12.04.26 | |
| Aareschlucht | Winterpause ab 03.11.25 | Mai 26 | Sommerbetrieb |
| Änderungen vorbehalten! | |||