Hotellerie in Grindelwald
Angebot und Nachfrage der geöffneten Betriebe nach Jahr, Monat, Logiernächte und Bettenauslastung in %.
Quelle: Bundesamt für Statistik
Stand: 23.02.2025
2023
Monat | Logiernächte | Bettenauslastung in % |
---|---|---|
Jahrestotal | 830170.00 | 71.46 |
Januar | 65662 | 60 |
Februar | 76677 | 77 |
März | 57427 | 53 |
April | 45394 | 57 |
Mai | 67713 | 72 |
Juni | 88825 | 83 |
Juli | 101835 | 90 |
August | 99884 | 88 |
September | 89255 | 82 |
Oktober | 62915 | 65 |
November | 20582 | 44 |
Dezember | 54001 | 64 |
2024
Monat | Logiernächte | Bettenauslastung in % |
---|---|---|
Jahrestotal | 826466 | 68.81 |
Januar | 63397 | 58 |
Februar | 76871 | 74 |
März | 60774 | 55 |
April | 42184 | 55 |
Mai | 71577 | 72 |
Juni | 91167 | 84 |
Juli | 103599 | 90 |
August | 102173 | 89 |
September | 84671 | 76 |
Oktober | 56265 | 58 |
November | 21265 | 39 |
Dezember | 51195 | 56 |
2025
Monat | Logiernächte | Bettenauslastung in % |
---|---|---|
Jahrestotal | ||
Januar | 61241 | 55 |
Februar | ||
März | ||
April | ||
Mai | ||
Juni | ||
Juli | ||
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember |