Heures de fonctionnement des prestataires
| Prestataires de services | Heures d’ouverture | Remarques |
|---|---|---|
| ***** Hôtels | ||
| Romantikhotel Schweizerhof | Ouvert 365 jours par an | |
| **** Hotels | ||
| Aspen Alpin | Vacances d’exploitation du 08.04 au 08.05.26 | |
| Bergwelt Grindelwald | Ouvert 365 jours par an | |
| Boutique Hotel Glacier | ||
| Belvedere | Ouvert 365 jours par an | |
| ***+ Hotels | ||
| Derby Swiss Quality | Ouvert jusqu’à l’automne 2026 | |
| Bodmi | Vacances d’exploitation du 16.03 au 13.05.26 | |
| Parkhotel Schönegg |
Teammitglieder einladen 365 Tage offen Ouvert 365 jours par an 08.04-08.05.26 Betriebsferien Vacances d’exploitation du 08.04 au 08.05.26 365 Tage offen Ouvert 365 jours par an 365 Tage offen Ouvert 365 jours par an Geöffnet bis Herbst 26 Ouvert jusqu’à l’automne 2026 16.03-13.05.26 Betriebsferien Vacances d’exploitation du 16.03 au 13.05.26 06.04.-13.05.26 Betriebsferien Vacances d’exploitation du 06.04 au 13.05.26 |
|
| *** Hotels | ||
| Alpenhof | ||
| Alpina | ||
| Alte Post | ||
| Bellevue Pinte | ||
| Bernerhof | ||
| Cabana | ||
| Caprice | ||
| Central Hotel Wolter | ||
| Eigerblick | ||
| Gletschergarten | ||
| Grindelwalderhof | ||
| Hirschen | ||
| Residence | ||
| Wetterhorn | ||
| ** Hotels | ||
| Blümlisalp | ||
| Tschuggen | ||
| Weitere Unterkünfte | ||
| Alpenblick | ||
| Boutique Hotel Panorama | ||
| Eiger Lodge Chic& Easy | ||
| Eiger View Alpine Lodge | ||
| Elements Lodge | ||
| Fiescherblick | ||
| Gletscherblick | ||
| Grindellodge | ||
| Jugendherberge | ||
| Jungfrau Lodge Swiss Mountain | ||
| Lehmann's Herberge | ||
| Naturfreundehaus | ||
| Steinbock | ||
| Walshuus Bellary | ||
| Berggasthäuser | ||
| Alpinhotel Berghotel | ||
| Bäregg | ||
| Bellevue des Alpes | ||
| Berggasthaus Alpiglen | ||
| Berggasthaus First | ||
| Berghaus Grindelwaldblick | ||
| Berghotel Männlichen | ||
| Bergrestaurant Pfingstegg | ||
| Brandegg | ||
| Bussalp | ||
| Eigergletscher | ||
| Eigernordwand | ||
| Faulhorn | ||
| Gleckteinhütte | ||
| Grosse Scheidegg | ||
| Ischboden Hütte | ||
| Kleine Scheidegg | ||
| Männdlenen | ||
| Mönchsjochhütte | ||
| Rasthysi | ||
| Schreckfeld | ||
| Schreckhornhütte SAC | ||
| Schwarzwaldalp | ||
| Schynige Platte | ||
| Waldspitz | ||
| Camping | ||
| Eigernordwand | ||
| Gletscherdorf | ||
| Holdrio | ||
| Restaurants | ||
| Alpenblick | ||
| Alpenhof | ||
| Alpina Edelweissstube | ||
| Alte Post | ||
| Aspen Alpin | ||
| Barrys Restaurant | ||
| Barrys Lounge | ||
| Base Camp | ||
| Bellevue Pinte | ||
| Belvedere | ||
| Belvedere Gourmet 1910 | ||
| Bergwelt BG's Grill | ||
| Blümlisalp | ||
| Bodmi Elements | ||
| Brüggbeizli | ||
| Café 3692 | ||
| Central Wolter | ||
| Derby Gaststube + Föhrenstube | ||
| Fiescherblick | ||
| Glacier | ||
| Gletscherschlucht Café | ||
| Golden India | ||
| Grund | ||
| Hirschen | ||
| Jasmine Garden | ||
| Kirchbühl Hilty Stübli + Marmite | ||
| Kreuz & Post | ||
| Melis Gade | ||
| Onkel Tom's Hütte | ||
| Schönegg | ||
| Schweizerhof Schmitte Fine Dining | ||
| Schweizerhof Gaststübli | ||
| Spinne Rôtiserie u. Mercato | ||
| Stallbeizli Heuboden | ||
| Steinbock Ristorante Pizzeria Da Salvi | ||
| Sunstar Adlerstube | ||
| Umami Japanese Ramen + Sushi | ||
| Wetterhorn Gletscherstübli | ||
| Änderungen vorbehalten! |
| TRANSPORTS PUBLICS ET BUS | |||
| Firstbahn | 26.10.-27.11.26 | Ouvert jusqu’au 25.10.26 | Révision |
| GGM Grindelwald - Männlichen | 07.04.-22.05.26 | Ouvert jusqu’au 06.04.26 | Révision |
| LWM Wengen - Männlichen | 07.04.-22.05.26 | Ouvert jusqu’au 06.04.26 | Révision |
| Eiger Express | 09.-20.11.26 | Ouvert jusqu’au 08.11.26 | Révision |
| Pfingstegg | Pause hivernale | 25.04.-25.10.26 | Exploitation estivale |
| BOB Berner Oberland Bahn | Ouvert 365 jours par an | ||
| WAB Grindelwald-Kleine Scheidegg | 27.04.-08.05.26 | Ouvert jusqu’au 26.04.26 | Révision |
| WAB Lauterbrunnen - Kleine Scheidegg | 09.11.-04.12.26 | 06.12.25-08.11.26 | Révision |
| Harderbahn | Pause hivernale | 03.04.-29.11.26 | Exploitation estivale |
| Stechelberg - Mürren | Ouvert 365 jours par an | ||
| Mürren - Birg | Ouvert 365 jours par an | ||
| Ouvert 365 jours par an | |||
| Lauterbrunnen - Grütschalp - Mürren | 13.04.-10.07.26 | Ouvert jusqu’au 12.04.26 | Révision |
| Allmendhubel | 07.04.-22.05.26 | Ouvert jusqu’au 06.04.26 | Révision |
| Bussalp Bus 126 | 23.03.-13.05.26 | Prévu dès le 14.05.26 | |
| Waldspitz Bus 127 | Pause hivernale | Prévu dès le 14.05.26 | Exploitation estivale |
| Grosse Scheidegg Bus 128 | Pause hivernale | Prévu dès le 14.05.26 | Exploitation estivale |
| Schynige Platte | Pause hivernale | 13.06.-25.10.26 | Exploitation estivale |
| DESTINATION D'EXCURSION | |||
| Gletscherschlucht | Nov. 26 | Prévu dès le 25.04.26 | Exploitation estivale |
| Trümmelbachfälle | Nov. 26 | 03.04.26 | Exploitation estivale |
| Ballenberg | Pause hivernale | 09.04.-01.11.26 | Exploitation estivale |
| Beatushöhlen | Été: 28.03.-08.11.26 | ||
| Aareschlucht | Pause hivernale | Entrée ouest : 03.04.–01.11.26 Entrée est : 09.05.–01.11.26 |
|
| Rosenlaui Gletscherschlucht |
Pause hivernale | 14.05.-18.10.26 | |
| Sous réserve de modifications ! |