| PRESTATAIRES | FERME A PARTIR DE | OUVERT A PARTIR DE | REMARQUES |
| ∗∗∗∗∗ HOTELS | |||
| Schweizerhof | ouvert toute l'année | ||
| ∗∗∗∗+ HOTELS | |||
| Aspen | 09.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Bergwelt Grindelwald | ouvert toute l'année | ||
| Boutique Hotel Glacier | 26.10.04.12.25 | 05.12.25 | |
| Belvedere | ouvert toute l'année | ||
| ∗∗∗∗ HOTELS | |||
| Eiger Mountain & Soul Resort | ouvert toute l'année | ||
| Kirchbühl | 03.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Kreuz & Post Hotel | 02.-27.11.25 | 28.11.25 | |
| Spinne | 26.10.18.12.25 | 19.12.25 | |
| Sunstar | ouvert toute l'année | ||
| ∗∗∗+ HOTELS | |||
| Derby Swiss Quality | 31.10.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Bodmi | 24.10.-14.12.25 | 15.12.25 | |
| Parkhotel Schönegg |
19.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| ∗∗∗ HOTELS | |||
| Alpenhof | 15.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Alpina | 26.10.05.12.25 | 06.12.25 | |
| Alte Post | 12.10.-24.12.25 | 25.12.25 | |
| Bellevue Pinte | ouvert toute l'année | fermé lun et mar | |
| Bernerhof | 02.11.-03.12.25 | 04.12.25 | |
| Cabana | 18.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Caprice | 09.11.-18.12.25 | 19.12.25-12.04.26 | |
| Central Hotel Wolter | 26.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Eigerblick | ouvert toute l'année | ||
| Gletschergarten | 02.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Grindelwalderhof | 15.10.-16.12.25 | 17.12.25 | |
| Hirschen | 24.10.-11.12.25 | 12.12.25-18.10.26 | |
| Residence | ouvert toute l'année | ||
| Sonnenberg | 15.11.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Wetterhorn | 29.10.-15.11.20025 | 16.11.25 | |
| ∗∗ HOTELS | |||
| Bel-Air Eden | 11.10.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Blümlisalp | 15.11.-19.12.25 | 20.12.25 | |
| Tschuggen | 09.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| AUTRES LOGEMENTS | |||
| Alpenblick | 19.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Boutique Hotel Panorama | 03.11.-12.12.25 | 13.12.25 | |
| Eiger Lodge Chic & Easy | ouvert toute l'année | Easy ouvert du 22.12.25 | |
| Eiger View Alpine Lodge | 15.11.-01.12.25 | 02.12.25-16.03.26 | |
| Elements Lodge | ouvert toute l'année | ||
| Fiescherblick | 21.10.-03.12.25 | 04.12.25-12.04.26 | |
| Gletscherblick | 09.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Grindellodge | 26.10.-04.12.25 | 05.12.25 | |
| Auberge de Jeunesse Grindelwald | 20.10.-19.12.25 | 20.12.25-18.10.26 | |
| Jungfrau Lodge Swiss Mountain | ouvert toute l'année | ||
| L'auberge de Lehmann | 26.10.-14.12.25 | 15.12.25 | |
| Naturfreundehaus | 01.-30.11.25 | 01.12.25-30.04.26 | |
| Steinbock | ouvert toute l'année | ||
| Waldhuus Bellary | 01.-30.11.2025 | 01.12.25 | |
| AUBERGES DE MONTAGNES | |||
| Alpinhotel Bort | 25.10.-12.12.25 | 13.12.25 | |
| Bäregg | 12.10.2025 | mai 26 | uniquement en été |
| Bellevue des Alpes | 15.09.-19.12.25 | 20.12.25-06.04.26 | |
| Berggasthaus Alpiglen | 13.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Berggasthaus First | 27.10.-28.11.25 | 29.11.25 | |
| Berggasthaus Grindelwaldblick | 20.10.-12.12.25 | 19.12.25 | |
| Berghaus Männlichen | 27.10.-12.12.25 | 13.12.25-06.04.26 | |
| Bergrestaurant Pfingstegg | 20.10.25 | mai 26 | uniquement en été |
| Brandegg | 12.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Bussalp | 20.10.2025 | rénovatioon | |
| Eigergletscher | ouvert toute l'année | chaque jours 10.00-16.00 h | |
| Eigernordwand | 03.-30.11.25 | 01.12.25 | |
| Faulhorn | 05.10.25 | juin 26 | uniquement en été |
| Glecksteinhütte | 27.09.25 | juin26 | uniquement en été |
| Grosse Scheidegg | 19.10.25 | mai 26 | uniquement en été |
| Ischboden Hütte | 26.10. ou 02.11.2025 | fin fevrier 26 | Mer - Dim 10.00 - 18.00 h |
| Kleine Scheidegg | ouvert toute l'année | ||
| Männdlenen | 05.10.25 | juin 26 | uniquement en été |
| Mönchsjochhütte | 13.10.25 | mars 26 | uniquement en été |
| Rasthysi | 20.10.25 | déc 25 | fermé le LUN |
| Schreckfeld | 27.10.25 | décembre 25 | |
| Schreckhornhütte CAS | 29.09.25 | juin 26 | uniquement en été |
| Schwarzwaldalp | 20.10.25 | en hiver, accessible par Meiringen | |
| Schynige Platte | 27.10.25-12.06.26 | 14.06.2026 | uniquement en été |
| Waldspitz | 27.10.-19.12.25 | 20.12.25 | |
| CAMPING | |||
| Eigernordwand | 05.10.-18.12.25 | 19.12.25-06.04.26 | |
| Gletscherdorf | 03.-30.11.25 | 01.12.25-30.040.26 | |
| Holdrio | 20.10.25 | uniquement en été | |
| RESTAURANTS | |||
| Alpenblick | 19.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Alpenhof | 15.11.-22.12.25 | 23.12.25 | |
| Alpina Edelweissstube | 25.10.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Alte Post | 17.11.-10.12.25 | 11.12.25 | |
| Aspen Alpin | 09.11.-11.12.25 | 12.12.25 | restaurant fermé mer |
| Barry's Eiger Mountain Soul Resort | 03.-24.11.25 | 25.11.25 | |
| Barry's Restaurant | |||
| BaseCamp & Restaurant | 28.09.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Bebbis | ouvert toute l'année | ||
| Bellevue Pinte | ouvert toute l'année | fermé lun et mar | |
| Belvedere | ouvert toute l'année | ||
| Belvedere Restaurant Gourmet 1910 | 02.11.25 - 13.01.26 | 14.01. - 05.04.26 | Mer - Dim |
| Bergwelt BG's Grill | ouvert toute l'année | ||
| Blümlisalp | 15.11.-19.12.25 | 20.12.25 | |
| Bodmi Elements | 24.10.-14.12.25 | 15.12.25 | |
| Brüggbeizli | Sam 08.30-11.00h | ||
| Café 3692 | 19.-26.12.2025 | Ven & Sam 09.00-23.00h / Dim 09.00-18.00h | |
| Central Wolter | 19.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Fiescherblick | 21.10.-03012.25 | 04.12.25-12.04.26 | |
| Glacier Fine Dining & Petit Glacier | 26.10.-04.12.25 | 05.12.25 | |
| Gletscherschlucht | novembre 25 | mai 26 | uniquement en été |
| Golden India | ouvert toute l'année | ||
| Grund | |||
| Hirschen | 19.10.-11.12.25 | 12.12.25-17.10.26 | |
| Jasmin Garden | |||
| Kirchbühl - La Marmite | 03.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Kreuz & Post Restaurant | 03.-27.11.25 | 28.11.25 | |
| Melis Gade | 24.10.25 | ||
| Onkel Tom's Hütte | 26.10.-04.12.25 | 05.12.25 | |
| Schoenegg |
19.10.25 | 19.12.25 | |
| Schweizerhof Schmitte & Gaststuebli | ouvert toute l'année | ||
| Spinne Rôtiserie & Mercato | 26.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Sunstar Adlerstube | ouvert toute l'année | ||
| Stallbeizli Heuboden | 20.10.2025 | décembre 25 | |
| Steinbock Ristorante Pizzeria Da Salvi | ouvert toute l'année | ||
| Sunstar Adlerstube | ouvert toute l'année | ||
| Umami Japanese Ramen & Sushi | 26.10.-04.12.25 | 05.12.25 | |
| Wetterhorn | 29.10.-15.11.25 | 16.11.25 | |
| TRAINS ET BUS | |||
| Firstbahn | 27.10.2-08.11.25 | 29.11.25 | |
| GGM Grindelwald-Männlichen | 27.10.-12.12.25 | 13.12.25 | Travaux d'entretien |
| LWM Wengen-Männlichen | 27.10.-12.12.25 | 13.12.25 | Travaux d'entretien |
| Pfingstegg | 27.10.25 | mai 26 | uniquement en été |
| BOB Bernese Oberland Railway | ouvert toute l'année | ||
| Eiger Express | ouvert toute l'année | ||
| WAB Grindelwald - Kleine Scheidegg |
27.10.-07.11.25 | 08.11.25 | Travaux d'entretien |
| WAB Lauterbrunnen - Kleine Scheidegg |
10.11.-05.12.25 | 06.12.25 | Travaux d'entretien |
| Harderbahn | 01.12.2025 | uniquement en été | |
| Stechelberg - Mürren | ouvert toute l'année | ||
| Mürren - Birg - Schilthorn | ouvert toute l'année | ||
| Lauterbrunnen - Grütschalp - Mürren | 27.10.-08.11.25 | 09.11.25 | Travaux d'entretien |
| Allmendhubel | 20.10.-05.12.25 | 06.12.25 | Travaux d'entretien |
| Bussalp bus no 126 | 20.10.25 | uniquement en été | |
| Waldspitz bus no 127 | 13.10.25 | uniquement en été | |
| Grosse Scheidegg bus no 128 | 20.10.25 | uniquement en été | |
| Schynige Platte | 27.10.25 | mai 26 | uniquement en été |
| DESTINATIONS D'EXCURSION | |||
| Gletscherschlucht | novembre 25 | uniquement en été | |
| Trümmelbachfälle | novembre 25 | uniquement en été | |
| Ballenberg | 03.11.25 | uniquement en été | |
| Beatushöhlen | 10.-21.11.25 | 22.11.25-12.04.26 | |
| Aareschlucht à Meiringen | 03.11.25 | uniquement en été | |
| Sous réserve de modifications ! | |||