| SERVICE PROVIDER | CLOSED FROM | OPEN FROM | COMMENTS |
| ∗∗∗∗∗ HOTELS | |||
| Schweizerhof | open year round | ||
| ∗∗∗∗+ HOTELS | |||
| Aspen Alpin | 09.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Bergwelt Grindelwald | open year round | ||
| Boutique Hotel Glacier | 26.10.-04.12.25 | 05.12.25 | |
| Belvedere | open year round | ||
| ∗∗∗∗ HOTELS | |||
| Eiger Mountain & Soul Resort | open year round | ||
| Kirchbühl | 03.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Kreuz & Post | 02.-27.11.25 | 28.11.25 | |
| Spinne | 26.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Sunstar | open year round | ||
| ∗∗∗+ HOTELS | |||
| Derby Swiss Quality | 31.10.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Das Bodmi | 24.10.-14.12.25 | 15.12.25 | |
| Parkhotel Schoenegg | 19.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| ∗∗∗ HOTELS | |||
| Alpenhof | 15.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Alpina | 26.10.-05.12.25 | 06.12.25 | |
| Alte Post | 12.10.-24.12.25 | 25.12.25 | |
| Bellevue Pinte | open year round | ||
| Bernerhof | 02.11.-03.12.25 | 04.12.25 | |
| Cabana | 18.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Caprice | 09.11.-18.12.25 | 19.12.25-12.04.26 | |
| Central Hotel Wolter | 26.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Eigerblick | open year round | ||
| Gletschergarten | 02.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Grindelwalderhof | 15.10.-17.12.25 | 17.12.25 | |
| Hirschen | 24.10.-11.12.25 | 12.12.25-18.10.26 | |
| Residence | open year round | ||
| Sonnenberg | 15.11.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Wetterhorn | 29.10.-15.11.25 | 16.11.25 | |
| ∗∗ HOTELS | |||
| Bel-Air Eden | 11.10.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Blümlisalp | 15.11.-19.12.25 | 20.12.25 | |
| Tschuggen | 09.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| FURTHER ACCOMODATIONS | |||
| Alpenblick | 19.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Boutique Hotel Panorama | 03.11.-12.12.25 | 13.12.25 | |
| Eiger Lodge Chic & Easy | open year round | Easy open as from 22.12.25 | |
| Eiger View Alpine Lodge | 15.11.-01.12.25 | 02.12.25-16.03.26 | |
| Elements Lodge | open year round | according website | |
| Fiescherblick | 21.10.-03.12.25 | 04.12.25-12.04.26 | |
| Gletscherblick | 09.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Grindellodge | 26.10.-04.12.25 | 05.12.25 | |
| Grindelwald Youth Hostel | 20.10.-19.12.25 | 20.12.25-18.10.26 | |
| Jungfrau Lodge Swiss Mountain | open year round | ||
| Lehmann's Herberge | 26.10.-14.12.25 | 15.12.25 | |
| Naturfreundehaus | 01.-30.11.25 | 01.12.25-30.04.26 | |
| Steinbock | open year round | ||
| Waldhuus Bellary | 01.-30.11.25 | 01.12.25 | |
| MOUNTAIN GUESTHOUSES | |||
| Alpinhotel Bort | 25.10.-12.12.25 | 13.12.25 | |
| Bäregg | 12.10.25 | spring 26 | summer operation only |
| Bellevue des Alpes | 16.09.-19.12.25 | 20.12.25-06.04.26 | |
| Berggasthaus Alpiglen | 13.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Berggasthaus First | 27.10.-28.11.25 | 29.11.25 | |
| Berghaus Grindelwaldblick | 20.10.-12.12.25 | 13.12.25 | |
| Berggasthaus Männlichen | 27.10.-12.12.25 | 13.12.25-06.04.26 | |
| Bergrestaurant Pfingstegg | 19.10.25 | may 26 | summer operation only |
| Brandegg | 12.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Bussalp | 20.10.2025 | renovation | |
| Eigergletscher | open year round | daily 10:00-4.00 pm | |
| Eigernordwand | 03.-30.11.25 | 01.12.25 | |
| Faulhorn | 05.10.25 | spring 26 | summer operation only |
| Glecksteinhütte | 27.09.25 | june 26 | summer operation only |
| Grosse Scheidegg | 20.10.25 | may 26 | summer operation only |
| Ischbodenhütte | 26.10. or 02.11.25 | end feb. 26 | Wed-Sun 10:00-6:00 pm |
| Kleine Scheidegg | 26.10.-11.12.25 | 26.12.25-29.03.26 | Restaurant open year round |
| Männdlenen | 05.10.25 | june 26 | summer operation only |
| Mönchsjochjütte | 13.10.25 | march 26 | summer operation only |
| Rasthysi | 20.10.25 | dec 25/jan 26 | closed on Mon |
| Schreckfeld | 27.10.-december 25 | december 25 | self service at Hittli available |
| Schreckhornhütte SAC | 29.09.25 | june 26 | summer operation only |
| Schwarzwaldalp | 20.10.25 | may 26 | winter access via Meiringen |
| Schynige Platte | 27.10.25-12.06.26 | 13.06.25-25.10.26 | summer operation only |
| Waldspitz | 27.10.-19.12.25 | 20.12.25 | according website |
| CAMP GROUNDS | |||
| Eigernordwand | 03.10.-18.12.25 | 19.12.25 - 06.04.26 | |
| Gletscherdorf | 03.-30.11.25 | 01.12.25-30.04.26 | |
| Holdrio | 20.10.2025 | mid june 26 | summer operation only |
| RESTAURANTS | |||
| Alpenblick | 19.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Alpenhof | 15.11.-22.12.25 | 23.12.25 | closed Sun & Mon |
| Alpina Edelweissstube | 25.10.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Alte Post | 17.11.-11.12.25 | 11.12.25 | |
| Aspen Alpin | 09.11.-11.12.25 | 12.12.25 | restaurant closed on Wed |
| Barry's Eiger Mountain & Soul Resort | 03.-24.11.25 | 25.11.25 | |
| Base Camp | 28.09.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Bebbis | open year round | daily 11.00 am bis 10.00 pm | |
| Bellevue Pinte | open year round | closed Mon + Tue | |
| Belvedere | open year round | ||
| Belvedere Gourmet 1910 | 02.11.25-13.01.26 | 14.01.-05.04.26 | Wed through Sun |
| Bergwelt BG's Grill | open year round | ||
| Blümlisalp | 15.11.-19.12.25 | 20.12.25 | |
| Bodmi Elements | 24.10.-14.12.25 | 15.12.25 | |
| Brüggbeizli | open Sat 08.30 - 11.00am | ||
| Café 3692 | 19.-26.12.26 | Fri + Sat 9.00-11.00pm Son 9.00-6.00pm | |
| Central Wolter | 19.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Derby Gaststube & Föhrenstube | 31.10.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Fiescherblick | 21.10.-03.12.25 | 04.12.25-12.04.26 | closed Sun + Mon |
| Glacier Fine Dining + Petit Glacier | 26.10.-04.12.25 | 05.12.25 | |
| Gletscherschlucht | november 2025 | may 2025 | summer operation only |
| Golden India | open year round | ||
| Grund | according website | ||
| Restaurant Hirschen | 19.10.-11.12.25 | 12.12.25-17.10.26 | |
| Jasmine Garden | according website | ||
| Kirchbühl Hilty Stübli + La Marmite | 03.11.-11.12.25 | 12.12.25 | |
| Kreuz & Post | 03.-27.11.2025 | 28.11.25 | |
| Melis Gade | 24.10.25 | 8 -11am & 5 -11 pm | |
| Onkel Tom's Hütte | 26.10.-04.12.25 | 05.12.25 | according website |
| Schoenegg | 19.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Schweizerhof Schmitte + Gaststübli | open year round | ||
| Spinne Rôtiserie u. Mercato | 26.10.-18.12.25 | 19.12.25 | |
| Stallbeizli Heuboden | 20.10.25 | december 25 | |
| Steinbock | open year round | ||
| Sunstar Adlerstube | open year round | ||
| Umami Japanese Ramen & Sushi | [26.10.-04.12.25 | 05.12.25 | |
| Wetterhorn Gletscherstübli | 29.10.-15.11.25 | 16.11.25 | |
| RAILROADS AND BUSES | |||
| Firstbahn | 27.10.-08.11.25 | 29.11.25 | |
| GGM Grindelwald-Männlichenbahn | 27.10.25 | 13.12.25 | |
| LWM Wengen-Männlichen | 27.10..25 | 13.12.25 | |
| Pfingstegg | 27.10.2025 | summer operation only | |
| BOB Bernese Oberland Railway | open year round | ||
| Eiger Express | open year round | ||
| WAB Grindelwald - Kleine Scheidegg |
27.10.-07.11.25 | 08.11.25 | Revision work |
| WAB Lauterbrunnen - Kleine Scheidegg |
10.11.-05.12.25 | 06.12.25 | Revision work |
| Harderbahn | 01.12.25 | summer operation only | |
| Stechelberg - Mürren | open year round | ||
| Mürren - Birg - Schilthorn | open year round | ||
| Lauterbrunnen - Grütschalp - Mürren | 27.10.25 | 08.11.25 | Revision work |
| Allmendhubel | 27.10.-05.12.25 | 06.12.25 | Revision work |
| Bussalp Bus no 126 | 20.10.25 | ||
| Waldspitz Bus no 127 | 13.10.25 | summer operation only | |
| Grosse Scheidegg Bus no 128 | 20.10.25 | summer operation only | |
| Schynige Platte | 27.10.25 | summer operation only | |
| Excursions | |||
| Gletscherschlucht | November 25 | summer operation only | |
| Trümmelbachfälle | November 25 | summer operation only | |
| Ballenberg | 03.11.25 | summer operation only | |
| Beatushöhlen | 09.11.-21.11.25 | 22.11.-12.04.26 | |
| Aareschlucht Meiringen | 03.11.25 | summer operation only | |
| Subject to changes ! | |||