Hotel industry in Grindelwald
Supply and demand of open establishments by year, month, overnight stays and bed occupancy in %.
Source: Federal Statistical Office
Status: 11.11.2024
2023
| Monat | Logiernächte | Bettenauslastung in % |
|---|---|---|
| Jahrestotal | 830170.00 | 71.46 |
| Januar | 65662 | 60 |
| Februar | 76677 | 77 |
| März | 57427 | 53 |
| April | 45394 | 57 |
| Mai | 67713 | 72 |
| Juni | 88825 | 83 |
| Juli | 101835 | 90 |
| August | 99884 | 88 |
| September | 89255 | 82 |
| Oktober | 62915 | 65 |
| November | 20582 | 44 |
| Dezember | 54001 | 64 |
2024
| Monat | Logiernächte | Bettenauslastung in % |
|---|---|---|
| Jahrestotal | 826466 | 68.81 |
| Januar | 63397 | 58 |
| Februar | 76871 | 74 |
| März | 60774 | 55 |
| April | 42184 | 55 |
| Mai | 71577 | 72 |
| Juni | 91167 | 84 |
| Juli | 103599 | 90 |
| August | 102173 | 89 |
| September | 84671 | 76 |
| Oktober | 56265 | 58 |
| November | 21265 | 39 |
| Dezember | 51195 | 56 |
2025
| Monat | Logiernächte | Bettenauslastung in % |
|---|---|---|
| Jahrestotal | ||
| Januar | 61241 | 55 |
| Februar | 70801 | 71 |
| März | 53885 | 52 |
| April | 42762 | 57 |
| Mai | 64368 | 69 |
| Juni | 81969 | 81 |
| Juli | 93353 | 86 |
| August | 91622 | 84 |
| September | 76496 | 74 |
| Oktober | ||
| November | ||
| Dezember |